Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR307
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHOC | EPTR307 | 2025-02-05 09:00:00Z - 2025-02-05 22:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0388/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2025-02-04 09:00:00Z - 2025-02-04 22:00:00Z | GND-A035FL | MNOT.D0388/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2025-02-03 09:00:00Z - 2025-02-03 22:00:00Z | GND-A035FL | MI2 NOT.D0388/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2025-02-02 09:00:00Z - 2025-02-02 20:00:00Z | GND-A035FL | MI2/NOT.D0388/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2025-02-01 09:00:00Z - 2025-02-01 20:00:00Z | GND-A035FL | MI2/NOT.D0388/25 | PLANNED |
| TRA | EPTR307 | 2024-03-11 09:00:00Z - 2024-03-12 06:00:00Z | GND-A035FL | NOR.D0712/24/COBRA24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR307 | 2024-03-10 13:00:00Z - 2024-03-11 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0712/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR307 | 2024-03-09 06:00:00Z - 2024-03-10 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0712/24/BSP/UAV | PLANNED |
| TRA | EPTR307 | 2024-03-06 08:00:00Z - 2024-03-06 23:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0712/24/COBRA24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR307 | 2023-01-26 11:00:00Z - 2023-01-26 14:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0176/23/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2023-01-25 11:00:00Z - 2023-01-25 14:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0176/23/CLN | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2023-01-24 11:00:00Z - 2023-01-24 14:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0176/23/CLN | PLANNED |
| TRA | EPTR307 | 2022-02-24 07:00:00Z - 2022-02-24 16:00:00Z | GND-F165FL | SUP14/CLN/131,250MHZ | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2021-04-08 12:00:00Z - 2021-04-08 22:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1518/21 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2021-04-07 18:30:00Z - 2021-04-07 22:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1518/21 | PLANNED |
| ADHOC | EPTR307 | 2021-04-07 12:00:00Z - 2021-04-07 22:00:00Z | GND-F095FL | NOT.D1518/21 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS