Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR23E
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR23E | 2024-02-22 11:00:00Z - 2024-02-23 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-22 07:00:00Z - 2024-02-23 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-20 10:00:00Z - 2024-02-21 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-19 12:00:00Z - 2024-02-20 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-15 08:00:00Z - 2024-02-16 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-14 15:00:00Z - 2024-02-15 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-14 08:00:00Z - 2024-02-15 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-13 07:00:00Z - 2024-02-14 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-08 12:00:00Z - 2024-02-09 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-08 11:00:00Z - 2024-02-09 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-07 11:00:00Z - 2024-02-08 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-06 08:00:00Z - 2024-02-07 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-02 07:00:00Z - 2024-02-02 19:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-01 12:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-02-01 07:00:00Z - 2024-02-02 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-31 07:00:00Z - 2024-02-01 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-30 10:00:00Z - 2024-01-31 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-29 10:00:00Z - 2024-01-30 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-26 07:00:00Z - 2024-01-26 19:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-25 07:00:00Z - 2024-01-26 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-25 00:00:00Z - 2024-01-25 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-24 13:00:00Z - 2024-01-25 00:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-23 10:00:00Z - 2024-01-24 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-22 07:00:00Z - 2024-01-23 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-18 14:00:00Z - 2024-01-19 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-17 08:00:00Z - 2024-01-18 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-16 07:00:00Z - 2024-01-17 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2024-01-10 11:00:00Z - 2024-01-11 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-12-29 07:00:00Z - 2023-12-30 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-28 07:00:00Z - 2023-11-29 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-27 07:00:00Z - 2023-11-28 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-24 07:00:00Z - 2023-11-25 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-21 07:00:00Z - 2023-11-22 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-20 07:00:00Z - 2023-11-21 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-17 07:00:00Z - 2023-11-17 19:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-16 07:00:00Z - 2023-11-17 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-14 07:00:00Z - 2023-11-15 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-13 07:00:00Z - 2023-11-14 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-10 08:00:00Z - 2023-11-11 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-09 07:00:00Z - 2023-11-10 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-08 07:00:00Z - 2023-11-09 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-07 07:00:00Z - 2023-11-08 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-06 07:00:00Z - 2023-11-07 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-03 07:00:00Z - 2023-11-03 19:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-11-02 07:00:00Z - 2023-11-03 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-10-27 06:00:00Z - 2023-10-28 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-10-26 06:00:00Z - 2023-10-27 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23E | 2023-10-24 06:00:00Z - 2023-10-25 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-10-23 06:00:00Z - 2023-10-24 06:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23E | 2023-10-20 06:00:00Z - 2023-10-20 18:00:00Z | GND-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS