Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR23A
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR23A | 2024-10-11 07:30:00Z - 2024-10-11 15:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-10 07:00:00Z - 2024-10-10 22:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-10 06:00:00Z - 2024-10-10 22:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-09 07:30:00Z - 2024-10-09 22:30:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-08 07:30:00Z - 2024-10-08 23:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-07 07:00:00Z - 2024-10-07 21:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-04 07:00:00Z - 2024-10-04 13:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-03 07:00:00Z - 2024-10-03 16:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-02 07:00:00Z - 2024-10-02 13:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-10-01 17:00:00Z - 2024-10-01 23:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-30 11:00:00Z - 2024-09-30 23:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-27 07:00:00Z - 2024-09-27 14:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-27 06:00:00Z - 2024-09-27 14:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-26 08:00:00Z - 2024-09-27 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-26 06:00:00Z - 2024-09-27 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-25 12:00:00Z - 2024-09-26 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-25 06:00:00Z - 2024-09-26 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-24 06:00:00Z - 2024-09-25 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-23 08:00:00Z - 2024-09-24 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-23 07:00:00Z - 2024-09-24 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-23 06:00:00Z - 2024-09-24 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-20 06:00:00Z - 2024-09-20 18:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-19 16:00:00Z - 2024-09-20 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-19 08:00:00Z - 2024-09-20 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-19 07:00:00Z - 2024-09-20 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-19 06:00:00Z - 2024-09-20 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-19 04:00:00Z - 2024-09-19 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-18 06:00:00Z - 2024-09-19 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-17 11:00:00Z - 2024-09-18 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-17 08:00:00Z - 2024-09-18 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-17 06:00:00Z - 2024-09-18 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-16 10:00:00Z - 2024-09-17 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-16 06:00:00Z - 2024-09-17 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-13 06:00:00Z - 2024-09-13 13:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-12 11:00:00Z - 2024-09-13 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-12 06:00:00Z - 2024-09-13 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-11 07:00:00Z - 2024-09-12 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-10 13:00:00Z - 2024-09-10 20:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-10 07:00:00Z - 2024-09-10 20:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-10 06:00:00Z - 2024-09-10 20:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-09 13:00:00Z - 2024-09-09 20:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-03 09:00:00Z - 2024-09-03 20:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-02 09:00:00Z - 2024-09-02 14:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-09-02 06:00:00Z - 2024-09-02 14:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-08-30 07:00:00Z - 2024-08-30 13:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-08-29 09:00:00Z - 2024-08-29 17:00:00Z | A020-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-08-29 08:00:00Z - 2024-08-29 17:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-08-28 08:00:00Z - 2024-08-28 17:00:00Z | A020-A055FL | PJE | PLANNED |
| TRA | EPTR23A | 2024-08-27 07:00:00Z - 2024-08-28 06:00:00Z | A020-A055FL | PJE | ACTIVATED |
| TRA | EPTR23A | 2024-08-26 06:00:00Z - 2024-08-26 13:00:00Z | A020-A055FL | PJE | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS