Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR22D
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR22D | 2024-12-13 07:00:00Z - 2024-12-13 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-12 07:00:00Z - 2024-12-12 18:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-11 07:00:00Z - 2024-12-11 18:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-10 07:00:00Z - 2024-12-10 18:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-10 06:00:00Z - 2024-12-10 18:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-09 07:00:00Z - 2024-12-09 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-06 07:00:00Z - 2024-12-06 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-05 06:30:00Z - 2024-12-05 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-04 07:00:00Z - 2024-12-04 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-04 06:30:00Z - 2024-12-04 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-03 08:00:00Z - 2024-12-03 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-03 07:00:00Z - 2024-12-03 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-12-02 07:00:00Z - 2024-12-02 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-29 07:00:00Z - 2024-11-29 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-28 08:00:00Z - 2024-11-28 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-28 06:30:00Z - 2024-11-28 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-27 07:00:00Z - 2024-11-27 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-26 08:00:00Z - 2024-11-26 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-26 07:00:00Z - 2024-11-26 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-25 09:00:00Z - 2024-11-25 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-25 07:00:00Z - 2024-11-25 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-22 08:00:00Z - 2024-11-22 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-22 07:00:00Z - 2024-11-22 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-21 07:00:00Z - 2024-11-21 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-20 12:00:00Z - 2024-11-20 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-20 07:00:00Z - 2024-11-20 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-19 07:00:00Z - 2024-11-19 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-19 07:00:00Z - 2024-11-19 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-18 08:00:00Z - 2024-11-18 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-18 07:00:00Z - 2024-11-18 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-15 06:30:00Z - 2024-11-15 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-14 07:00:00Z - 2024-11-14 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-13 07:00:00Z - 2024-11-13 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-12 06:30:00Z - 2024-11-12 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-07 06:30:00Z - 2024-11-07 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-06 12:00:00Z - 2024-11-06 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-06 11:00:00Z - 2024-11-06 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-06 06:30:00Z - 2024-11-06 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-05 06:30:00Z - 2024-11-05 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-11-04 06:30:00Z - 2024-11-04 17:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-30 13:00:00Z - 2024-10-30 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-30 07:00:00Z - 2024-10-30 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-29 06:35:00Z - 2024-10-29 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-29 06:30:00Z - 2024-10-29 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-28 07:00:00Z - 2024-10-28 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-25 08:00:00Z - 2024-10-25 13:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-25 07:00:00Z - 2024-10-25 13:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-24 06:00:00Z - 2024-10-24 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-24 06:00:00Z - 2024-10-24 14:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
| TRA | EPTR22D | 2024-10-23 14:00:00Z - 2024-10-23 20:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS