Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR22C
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR22C | 2024-12-10 07:00:00Z - 2024-12-10 19:00:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
TRA | EPTR22C | 2024-12-10 06:00:00Z - 2024-12-10 19:00:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-12-03 14:30:00Z - 2024-12-03 19:00:00Z | GND-A012FL | H64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-31 00:00:00Z - 2024-10-31 01:00:00Z | GND-A020FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-30 19:30:00Z - 2024-10-31 00:00:00Z | GND-A020FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-29 19:30:00Z - 2024-10-30 01:00:00Z | GND-A020FL | AH64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-28 18:00:00Z - 2024-10-29 01:00:00Z | GND-A020FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-28 14:30:00Z - 2024-10-29 01:00:00Z | GND-A020FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-28 13:00:00Z - 2024-10-29 01:00:00Z | GND-A020FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-03 13:30:00Z - 2024-10-03 15:00:00Z | GND-A018FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-01 13:00:00Z - 2024-10-01 15:30:00Z | GND-A020FL | H64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-10-01 13:00:00Z - 2024-10-01 15:30:00Z | GND-A020FL | H64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-09-09 15:00:00Z - 2024-09-09 17:00:00Z | GND-A020FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-09-09 10:30:00Z - 2024-09-09 17:00:00Z | GND-A020FL | H60 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2024-04-18 07:00:00Z - 2024-04-18 13:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
TRA | EPTR22C | 2024-04-18 07:00:00Z - 2024-04-18 13:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | ACTIVATED |
TRA | EPTR22C | 2023-03-16 21:30:00Z - 2023-03-17 01:00:00Z | GND-A010FL | AH64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2023-03-15 21:30:00Z - 2023-03-16 01:00:00Z | GND-A015FL | H64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2023-03-15 16:00:00Z - 2023-03-15 21:30:00Z | GND-A045FL | MI24 H64 | ACTIVATED |
TRA | EPTR22C | 2023-03-14 16:00:00Z - 2023-03-15 01:00:00Z | GND-A015FL | H64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2023-03-13 16:00:00Z - 2023-03-14 01:00:00Z | GND-A015FL | H64 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2023-02-02 06:30:00Z - 2023-02-02 19:30:00Z | GND-A045FL | MI24 | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2022-11-23 09:30:00Z - 2022-11-23 13:00:00Z | GND-A045FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2022-11-23 09:00:00Z - 2022-11-23 13:00:00Z | GND-A045FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2022-11-22 09:00:00Z - 2022-11-22 13:00:00Z | GND-A045FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2022-10-08 12:00:00Z - 2022-10-08 20:00:00Z | GND-A045FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2021-03-31 02:30:00Z - 2021-03-31 06:00:00Z | GND-A020FL | None | PLANNED |
TRA | EPTR22C | 2021-03-30 02:30:00Z - 2021-03-30 06:00:00Z | GND-A020FL | None | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS