Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR180E

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
TRAEPTR180E2025-12-10 12:00:00Z - 2025-12-10 17:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-12-04 12:00:00Z - 2025-12-04 17:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-12-03 12:00:00Z - 2025-12-03 17:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-11-19 12:30:00Z - 2025-11-19 18:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-11-17 12:30:00Z - 2025-11-17 18:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-11-13 12:30:00Z - 2025-11-13 18:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-11-12 12:30:00Z - 2025-11-12 18:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4/WACTIVATED
TRAEPTR180E2025-10-30 16:00:00Z - 2025-10-30 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-29 16:00:00Z - 2025-10-29 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-28 16:00:00Z - 2025-10-28 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-27 15:00:00Z - 2025-10-27 21:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-22 16:00:00Z - 2025-10-22 21:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-21 16:00:00Z - 2025-10-21 21:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-20 13:00:00Z - 2025-10-20 19:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-17 13:00:00Z - 2025-10-17 16:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-16 13:00:00Z - 2025-10-16 19:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-14 13:00:00Z - 2025-10-14 19:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WACTIVATED
TRAEPTR180E2025-10-13 13:00:00Z - 2025-10-13 19:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WACTIVATED
TRAEPTR180E2025-10-10 11:00:00Z - 2025-10-10 16:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-09 13:30:00Z - 2025-10-09 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-08 13:30:00Z - 2025-10-08 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-07 13:30:00Z - 2025-10-07 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WACTIVATED
TRAEPTR180E2025-10-06 13:30:00Z - 2025-10-06 22:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-03 11:00:00Z - 2025-10-03 16:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-10-02 13:30:00Z - 2025-10-02 19:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-24 14:30:00Z - 2025-09-24 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WACTIVATED
TRAEPTR180E2025-09-23 14:30:00Z - 2025-09-23 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-22 14:30:00Z - 2025-09-22 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-19 11:30:00Z - 2025-09-19 17:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-17 11:30:00Z - 2025-09-17 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-16 11:30:00Z - 2025-09-16 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-15 11:30:00Z - 2025-09-15 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-11 13:30:00Z - 2025-09-11 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-10 09:00:00Z - 2025-09-10 15:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-09 12:00:00Z - 2025-09-09 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-08 12:00:00Z - 2025-09-08 20:30:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-05 06:00:00Z - 2025-09-05 12:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-04 06:00:00Z - 2025-09-04 12:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-02 06:00:00Z - 2025-09-02 12:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-01 07:00:00Z - 2025-09-01 12:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-09-01 06:00:00Z - 2025-09-01 12:00:00Z GND-A025FLMI2 SW4 C150 DA20/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-08-28 06:00:00Z - 2025-08-28 22:00:00Z GND-A025FLC150 DA20/ACSL LAW/WPLANNED
TRAEPTR180E2025-08-12 15:30:00Z - 2025-08-12 22:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR180E2025-08-11 15:30:00Z - 2025-08-11 22:00:00Z GND-A025FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR180E2025-08-09 10:30:00Z - 2025-08-09 12:30:00Z GND-A025FLM346PLANNED
TRAEPTR180E2025-08-08 10:30:00Z - 2025-08-08 12:30:00Z GND-A025FLM346PLANNED
TRAEPTR180E2025-08-07 12:30:00Z - 2025-08-07 18:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED
TRAEPTR180E2025-08-06 12:30:00Z - 2025-08-06 18:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40ACTIVATED
TRAEPTR180E2025-08-05 18:30:00Z - 2025-08-05 22:00:00Z GND-A025FLC150 DA20/ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR180E2025-08-05 13:00:00Z - 2025-08-05 18:30:00Z GND-A025FLSW4 MI2 C150 DA20 DA40PLANNED

*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS