Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR134
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR134 | 2021-07-29 07:20:00Z - 2021-07-29 20:00:00Z | GND-A027FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-07-29 07:00:00Z - 2021-07-29 20:00:00Z | GND-A027FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-07-28 08:00:00Z - 2021-07-28 20:00:00Z | GND-A027FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-07-27 08:00:00Z - 2021-07-27 18:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-07-26 08:00:00Z - 2021-07-26 18:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-07-23 06:00:00Z - 2021-07-23 16:00:00Z | GND-A027FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-07-05 08:00:00Z - 2021-07-05 22:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-06-30 09:00:00Z - 2021-06-30 14:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-06-22 12:00:00Z - 2021-06-22 18:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/RMK E | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-06-21 18:00:00Z - 2021-06-21 22:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-06-21 07:00:00Z - 2021-06-21 12:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-19 11:00:00Z - 2021-05-19 16:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-19 07:00:00Z - 2021-05-19 11:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/RPA | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-18 07:00:00Z - 2021-05-18 11:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/118.260MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-17 07:00:00Z - 2021-05-17 16:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-14 09:00:00Z - 2021-05-14 14:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-14 07:00:00Z - 2021-05-14 14:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-13 07:00:00Z - 2021-05-13 19:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV 118,260MHZ | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-12 07:00:00Z - 2021-05-12 13:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-11 07:00:00Z - 2021-05-11 13:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-05-10 07:00:00Z - 2021-05-10 13:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/RPA | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-29 07:00:00Z - 2021-04-29 13:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/RPA | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-27 08:00:00Z - 2021-04-27 20:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-14 06:00:00Z - 2021-04-14 12:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/RPA | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-09 06:00:00Z - 2021-04-09 14:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-08 08:00:00Z - 2021-04-08 22:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV/W | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-07 07:00:00Z - 2021-04-07 23:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-04-06 08:00:00Z - 2021-04-06 16:00:00Z | GND-A028FL | BSP | PLANNED |
TRA | EPTR134 | 2021-03-31 07:00:00Z - 2021-03-31 12:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
TRA | EPTR134 | 2021-03-30 07:00:00Z - 2021-03-30 12:00:00Z | GND-A028FL | BSP/UAV | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS