Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11E
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR11E | 2024-03-20 18:00:00Z - 2024-03-20 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-20 14:00:00Z - 2024-03-20 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-19 18:00:00Z - 2024-03-19 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-19 14:00:00Z - 2024-03-19 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-19 09:35:00Z - 2024-03-19 15:00:00Z | F145-F245FL | TANGO | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-18 18:00:00Z - 2024-03-18 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-18 14:00:00Z - 2024-03-18 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-15 08:30:00Z - 2024-03-15 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-15 08:30:00Z - 2024-03-15 12:30:00Z | F095-F205FL | F16/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-14 14:20:00Z - 2024-03-14 15:30:00Z | F095-F245FL | /W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-14 12:41:00Z - 2024-03-14 15:30:00Z | F215-F245FL | TANGO | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-14 12:40:00Z - 2024-03-14 15:30:00Z | F145-F175FL | TANGO | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-14 12:30:00Z - 2024-03-14 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-14 10:10:00Z - 2024-03-14 11:45:00Z | F145-F245FL | TANGO | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-13 15:00:00Z - 2024-03-13 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-12 12:30:00Z - 2024-03-12 14:00:00Z | F095-F245FL | W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-12 09:00:00Z - 2024-03-12 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-12 09:00:00Z - 2024-03-12 20:30:00Z | F095-F205FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-11 10:30:00Z - 2024-03-11 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-07 18:00:00Z - 2024-03-07 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-07 14:00:00Z - 2024-03-07 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-07 12:30:00Z - 2024-03-07 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-07 08:30:00Z - 2024-03-07 11:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-06 18:00:00Z - 2024-03-06 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-06 14:00:00Z - 2024-03-06 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-06 12:35:00Z - 2024-03-06 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-05 18:00:00Z - 2024-03-05 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-05 14:00:00Z - 2024-03-05 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-05 13:00:00Z - 2024-03-05 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-03-01 11:00:00Z - 2024-03-01 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-29 15:00:00Z - 2024-02-29 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-29 12:25:00Z - 2024-02-29 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-29 12:00:00Z - 2024-02-29 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-28 13:00:00Z - 2024-02-28 18:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-27 17:30:00Z - 2024-02-27 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-27 12:00:00Z - 2024-02-27 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-22 17:30:00Z - 2024-02-22 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-22 15:00:00Z - 2024-02-22 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-22 12:00:00Z - 2024-02-22 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-22 08:00:00Z - 2024-02-22 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-21 17:30:00Z - 2024-02-21 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-21 15:00:00Z - 2024-02-21 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-21 12:10:00Z - 2024-02-21 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-20 17:30:00Z - 2024-02-20 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-20 15:00:00Z - 2024-02-20 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-19 17:30:00Z - 2024-02-19 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-19 15:00:00Z - 2024-02-19 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-15 17:30:00Z - 2024-02-15 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-15 13:30:00Z - 2024-02-15 16:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11E | 2024-02-14 17:30:00Z - 2024-02-14 20:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS