Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11E
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR11E | 2021-10-04 08:00:00Z - 2021-10-04 16:00:00Z | F095-F205FL | LK,KS,PW/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-10-04 07:08:00Z - 2021-10-04 08:00:00Z | F095-F245FL | LK,KS,PW/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-10-04 07:00:00Z - 2021-10-04 16:00:00Z | F095-F245FL | LK,KS,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-10-01 14:00:00Z - 2021-10-01 15:00:00Z | F095-F145FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-10-01 11:00:00Z - 2021-10-01 14:00:00Z | F095-F245FL | F16 | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-10-01 08:00:00Z - 2021-10-01 14:00:00Z | F095-F245FL | F16,PJE/KS,PW | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-30 10:00:00Z - 2021-09-30 18:00:00Z | F095-F245FL | KS PW/F16 PJE | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-30 08:00:00Z - 2021-09-30 10:00:00Z | F095-F145FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-29 15:00:00Z - 2021-09-29 18:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-29 14:15:00Z - 2021-09-29 15:00:00Z | F095-F245FL | PW,KS | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-29 10:00:00Z - 2021-09-29 15:00:00Z | F095-F245FL | PW,KS | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-29 08:00:00Z - 2021-09-29 10:00:00Z | F095-F145FL | PJE | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-28 11:30:00Z - 2021-09-28 15:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK,PW/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-28 08:00:00Z - 2021-09-28 15:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-28 08:00:00Z - 2021-09-28 11:00:00Z | F095-F245FL | SUP118/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-28 07:00:00Z - 2021-09-28 08:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-27 12:00:00Z - 2021-09-27 15:00:00Z | F095-F245FL | KS LK PW/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-27 11:00:00Z - 2021-09-27 15:00:00Z | F095-F245FL | KS LK PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-27 08:00:00Z - 2021-09-27 11:00:00Z | F095-F245FL | SUP118/21 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-27 08:00:00Z - 2021-09-27 15:00:00Z | F095-F245FL | KS LK PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-27 07:00:00Z - 2021-09-27 08:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-24 12:30:00Z - 2021-09-24 14:30:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-24 10:00:00Z - 2021-09-24 14:30:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-24 09:00:00Z - 2021-09-24 10:00:00Z | F095-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-24 07:00:00Z - 2021-09-24 10:00:00Z | F095-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-23 11:00:00Z - 2021-09-23 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-23 07:00:00Z - 2021-09-23 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-22 12:20:00Z - 2021-09-22 15:00:00Z | F095-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-22 07:00:00Z - 2021-09-22 15:00:00Z | F095-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-21 12:10:00Z - 2021-09-21 17:30:00Z | F095-F245FL | BY,KS,LK/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-21 07:00:00Z - 2021-09-21 17:30:00Z | F095-F245FL | BY,KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-20 12:10:00Z - 2021-09-20 17:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK,BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-20 08:00:00Z - 2021-09-20 17:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK,BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-20 07:00:00Z - 2021-09-20 08:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-17 08:00:00Z - 2021-09-17 12:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-16 16:00:00Z - 2021-09-16 21:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-16 14:00:00Z - 2021-09-16 16:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-16 08:00:00Z - 2021-09-16 14:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-15 16:00:00Z - 2021-09-15 21:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-15 14:00:00Z - 2021-09-15 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-15 08:00:00Z - 2021-09-15 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-14 12:00:00Z - 2021-09-14 16:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-14 08:00:00Z - 2021-09-14 16:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-13 08:00:00Z - 2021-09-13 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-10 06:30:00Z - 2021-09-10 13:30:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-09 14:30:00Z - 2021-09-09 16:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-09 07:30:00Z - 2021-09-09 16:00:00Z | F095-F245FL | KS LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-09 06:30:00Z - 2021-09-09 07:30:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-09 06:30:00Z - 2021-09-09 16:00:00Z | F095-F245FL | KS LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2021-09-08 11:00:00Z - 2021-09-08 16:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS