Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11E
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR11E | 2022-02-11 08:00:00Z - 2022-02-11 16:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-10 17:00:00Z - 2022-02-10 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-10 13:00:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-10 09:00:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-10 08:00:00Z - 2022-02-10 09:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-09 17:00:00Z - 2022-02-09 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-09 13:00:00Z - 2022-02-09 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-09 09:00:00Z - 2022-02-09 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-09 09:00:00Z - 2022-02-09 09:36:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-09 08:00:00Z - 2022-02-09 09:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-08 17:00:00Z - 2022-02-08 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-08 13:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-08 09:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-08 08:00:00Z - 2022-02-08 09:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-07 09:00:00Z - 2022-02-07 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-04 10:00:00Z - 2022-02-04 14:00:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-04 09:00:00Z - 2022-02-04 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-03 10:15:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-02 12:30:00Z - 2022-02-02 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-02 09:00:00Z - 2022-02-02 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-02-01 09:00:00Z - 2022-02-01 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-31 16:30:00Z - 2022-01-31 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-31 12:00:00Z - 2022-01-31 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-28 09:00:00Z - 2022-01-28 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-27 12:30:00Z - 2022-01-27 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-27 12:30:00Z - 2022-01-27 19:30:00Z | F095-F245FL | KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-27 09:00:00Z - 2022-01-27 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-26 13:00:00Z - 2022-01-26 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-26 12:30:00Z - 2022-01-26 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-26 09:00:00Z - 2022-01-26 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-25 12:30:00Z - 2022-01-25 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-25 09:00:00Z - 2022-01-25 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-24 16:30:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-24 12:30:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | F095-F245FL | KS,LK,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-24 09:00:00Z - 2022-01-24 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-20 12:00:00Z - 2022-01-20 19:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-20 09:00:00Z - 2022-01-20 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-19 12:00:00Z - 2022-01-19 19:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-19 09:00:00Z - 2022-01-19 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-18 12:00:00Z - 2022-01-18 19:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-18 09:00:00Z - 2022-01-18 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS