Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11E
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR11E | 2022-09-01 12:00:00Z - 2022-09-01 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-09-01 12:00:00Z - 2022-09-01 15:00:00Z | F095-F205FL | F16/LK/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-09-01 11:00:00Z - 2022-09-01 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-09-01 07:00:00Z - 2022-09-01 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-31 15:00:00Z - 2022-08-31 19:00:00Z | F095-F245FL | MG29/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-31 12:15:00Z - 2022-08-31 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-31 11:30:00Z - 2022-08-31 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-31 08:30:00Z - 2022-08-31 11:30:00Z | F095-F245FL | F16/LK/BY/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-31 08:00:00Z - 2022-08-31 11:30:00Z | F095-F245FL | F16/LK/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-30 15:00:00Z - 2022-08-30 19:00:00Z | F095-F245FL | MG29/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-30 11:00:00Z - 2022-08-30 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-30 07:00:00Z - 2022-08-30 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-29 15:00:00Z - 2022-08-29 19:00:00Z | F095-F245FL | MG29/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-29 12:00:00Z - 2022-08-29 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-29 11:00:00Z - 2022-08-29 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-29 07:00:00Z - 2022-08-29 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-25 11:30:00Z - 2022-08-25 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-25 11:00:00Z - 2022-08-25 11:30:00Z | F095-F245FL | F16/KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-25 07:00:00Z - 2022-08-25 11:30:00Z | F095-F245FL | F16/KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-24 11:30:00Z - 2022-08-24 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-24 07:00:00Z - 2022-08-24 11:30:00Z | F095-F245FL | F16/KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 14:00:00Z - 2022-08-23 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 14:00:00Z - 2022-08-23 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS/MB W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 13:00:00Z - 2022-08-23 14:00:00Z | F095-F245FL | LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 10:20:00Z - 2022-08-23 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 09:00:00Z - 2022-08-23 10:20:00Z | F095-F245FL | LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 08:10:00Z - 2022-08-23 09:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,MB/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-23 07:00:00Z - 2022-08-23 09:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS,MB/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-22 12:00:00Z - 2022-08-22 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-22 11:00:00Z - 2022-08-22 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-22 07:00:00Z - 2022-08-22 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-19 10:30:00Z - 2022-08-19 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-19 08:30:00Z - 2022-08-19 10:30:00Z | F095-F245FL | EUFI/KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-19 07:00:00Z - 2022-08-19 08:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-18 15:00:00Z - 2022-08-18 22:30:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-18 10:00:00Z - 2022-08-18 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-18 10:00:00Z - 2022-08-18 15:00:00Z | F095-F205FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-18 07:00:00Z - 2022-08-18 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-17 17:00:00Z - 2022-08-17 22:30:00Z | F095-F245FL | F16/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-17 12:00:00Z - 2022-08-17 17:00:00Z | F095-F245FL | SU22/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-17 12:00:00Z - 2022-08-17 17:00:00Z | F095-F245FL | SU22/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-17 07:00:00Z - 2022-08-17 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-16 17:30:00Z - 2022-08-16 22:30:00Z | F095-F245FL | F16/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-16 15:00:00Z - 2022-08-16 17:30:00Z | F095-F245FL | SU22/LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-16 12:00:00Z - 2022-08-16 17:30:00Z | F095-F245FL | SU22/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-16 07:00:00Z - 2022-08-16 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-13 08:30:00Z - 2022-08-13 10:30:00Z | F095-F245FL | F22/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-11 15:30:00Z - 2022-08-11 23:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-11 13:00:00Z - 2022-08-11 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11E | 2022-08-11 11:00:00Z - 2022-08-11 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS