Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11C
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR11C | 2026-02-26 17:00:00Z - 2026-02-26 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-26 15:50:00Z - 2026-02-26 16:30:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-26 14:30:00Z - 2026-02-26 15:50:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-26 13:10:00Z - 2026-02-26 15:50:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-26 13:00:00Z - 2026-02-26 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-26 10:30:00Z - 2026-02-26 13:00:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-25 17:00:00Z - 2026-02-25 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-25 14:30:00Z - 2026-02-25 16:30:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-25 13:00:00Z - 2026-02-25 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-25 10:30:00Z - 2026-02-25 13:00:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-25 07:00:00Z - 2026-02-25 11:00:00Z | F150-F245FL | /CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-24 18:30:00Z - 2026-02-24 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-24 17:00:00Z - 2026-02-24 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-24 14:30:00Z - 2026-02-24 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-24 13:00:00Z - 2026-02-24 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-23 18:30:00Z - 2026-02-23 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-23 17:00:00Z - 2026-02-23 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-23 16:00:00Z - 2026-02-23 17:00:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-23 14:30:00Z - 2026-02-23 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-23 13:00:00Z - 2026-02-23 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-23 10:30:00Z - 2026-02-23 13:00:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-20 11:00:00Z - 2026-02-20 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-20 09:00:00Z - 2026-02-20 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-19 18:30:00Z - 2026-02-19 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-19 17:00:00Z - 2026-02-19 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-19 14:30:00Z - 2026-02-19 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-19 13:00:00Z - 2026-02-19 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-19 09:00:00Z - 2026-02-19 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-18 18:30:00Z - 2026-02-18 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-18 17:00:00Z - 2026-02-18 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-18 14:30:00Z - 2026-02-18 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-18 13:00:00Z - 2026-02-18 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-18 09:00:00Z - 2026-02-18 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 18:30:00Z - 2026-02-17 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 17:00:00Z - 2026-02-17 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 16:00:00Z - 2026-02-17 17:00:00Z | F135-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 14:30:00Z - 2026-02-17 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 13:00:00Z - 2026-02-17 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 11:00:00Z - 2026-02-17 13:00:00Z | F135-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 09:00:00Z - 2026-02-17 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-17 08:00:00Z - 2026-02-17 09:00:00Z | F135-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-16 18:30:00Z - 2026-02-16 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-16 17:00:00Z - 2026-02-16 18:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-16 16:00:00Z - 2026-02-16 17:00:00Z | F135-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-16 14:30:00Z - 2026-02-16 16:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-16 13:00:00Z - 2026-02-16 14:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-16 08:00:00Z - 2026-02-16 13:00:00Z | F135-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-13 11:15:00Z - 2026-02-13 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-13 11:00:00Z - 2026-02-13 12:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-02-12 18:00:00Z - 2026-02-12 20:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS