Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11C
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 13:30:00Z - 2026-04-16 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 12:00:00Z - 2026-04-16 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 12:00:00Z - 2026-04-16 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 11:00:00Z - 2026-04-16 12:00:00Z | F095-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 09:30:00Z - 2026-04-16 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 08:10:00Z - 2026-04-16 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-16 08:00:00Z - 2026-04-16 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-15 12:00:00Z - 2026-04-15 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-15 08:00:00Z - 2026-04-15 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-14 13:30:00Z - 2026-04-14 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-14 12:00:00Z - 2026-04-14 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-14 09:30:00Z - 2026-04-14 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-14 08:00:00Z - 2026-04-14 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-13 13:30:00Z - 2026-04-13 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-13 12:00:00Z - 2026-04-13 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-13 09:30:00Z - 2026-04-13 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-13 08:00:00Z - 2026-04-13 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-10 09:30:00Z - 2026-04-10 17:00:00Z | F095-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-10 08:00:00Z - 2026-04-10 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-09 18:00:00Z - 2026-04-09 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-09 15:00:00Z - 2026-04-09 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-09 13:30:00Z - 2026-04-09 15:00:00Z | F095-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-09 12:00:00Z - 2026-04-09 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-09 09:30:00Z - 2026-04-09 12:00:00Z | F095-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-09 08:00:00Z - 2026-04-09 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-08 18:00:00Z - 2026-04-08 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-08 15:00:00Z - 2026-04-08 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-08 13:30:00Z - 2026-04-08 15:00:00Z | F095-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-08 12:00:00Z - 2026-04-08 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-08 10:00:00Z - 2026-04-08 12:00:00Z | F095-F245FL | C130/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-08 08:00:00Z - 2026-04-08 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-07 18:00:00Z - 2026-04-07 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-07 14:00:00Z - 2026-04-07 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-03 08:00:00Z - 2026-04-03 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-02 18:00:00Z - 2026-04-02 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-02 14:00:00Z - 2026-04-02 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-02 12:00:00Z - 2026-04-02 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-02 08:00:00Z - 2026-04-02 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-01 18:00:00Z - 2026-04-01 21:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-01 14:00:00Z - 2026-04-01 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-01 12:00:00Z - 2026-04-01 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-04-01 08:00:00Z - 2026-04-01 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-31 13:30:00Z - 2026-03-31 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-31 12:00:00Z - 2026-03-31 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-31 09:30:00Z - 2026-03-31 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-31 08:00:00Z - 2026-03-31 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-30 13:30:00Z - 2026-03-30 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-30 12:15:00Z - 2026-03-30 15:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-30 12:00:00Z - 2026-03-30 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
| TRA | EPTR11C | 2026-03-30 09:30:00Z - 2026-03-30 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS