Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11C
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR11C | 2023-01-25 16:00:00Z - 2023-01-25 17:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-25 13:30:00Z - 2023-01-25 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-25 13:30:00Z - 2023-01-25 15:00:00Z | F095-F245FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-25 12:00:00Z - 2023-01-25 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 17:30:00Z - 2023-01-24 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 15:30:00Z - 2023-01-24 17:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 14:00:00Z - 2023-01-24 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 12:00:00Z - 2023-01-24 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 10:00:00Z - 2023-01-24 11:30:00Z | F095-F245FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 10:00:00Z - 2023-01-24 12:00:00Z | F095-F245FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 10:00:00Z - 2023-01-24 12:00:00Z | F095-F205FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-24 09:30:00Z - 2023-01-24 12:00:00Z | F095-F245FL | CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-23 17:00:00Z - 2023-01-23 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-23 16:00:00Z - 2023-01-23 17:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-23 12:00:00Z - 2023-01-23 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-20 12:00:00Z - 2023-01-20 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-20 09:30:00Z - 2023-01-20 12:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-20 08:00:00Z - 2023-01-20 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-19 16:30:00Z - 2023-01-19 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-19 13:00:00Z - 2023-01-19 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-19 12:00:00Z - 2023-01-19 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-19 08:00:00Z - 2023-01-19 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-18 13:00:00Z - 2023-01-18 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-18 12:00:00Z - 2023-01-18 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-18 08:00:00Z - 2023-01-18 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-17 13:00:00Z - 2023-01-17 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-17 12:00:00Z - 2023-01-17 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-17 10:00:00Z - 2023-01-17 12:00:00Z | F095-F205FL | C130/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-17 08:00:00Z - 2023-01-17 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-16 12:30:00Z - 2023-01-16 19:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-16 12:00:00Z - 2023-01-16 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-16 08:00:00Z - 2023-01-16 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-13 09:00:00Z - 2023-01-13 13:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-12 13:00:00Z - 2023-01-12 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-12 09:00:00Z - 2023-01-12 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-11 13:00:00Z - 2023-01-11 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-11 09:00:00Z - 2023-01-11 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-10 13:00:00Z - 2023-01-10 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-10 09:00:00Z - 2023-01-10 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-09 13:00:00Z - 2023-01-09 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-09 09:00:00Z - 2023-01-09 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-05 13:30:00Z - 2023-01-05 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-05 12:00:00Z - 2023-01-05 13:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-05 09:30:00Z - 2023-01-05 11:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2023-01-05 08:00:00Z - 2023-01-05 09:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2022-12-20 12:00:00Z - 2022-12-20 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2022-12-20 08:00:00Z - 2022-12-20 10:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2022-12-19 14:00:00Z - 2022-12-19 15:30:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2022-12-19 13:30:00Z - 2022-12-19 14:30:00Z | F095-F245FL | MG29/CLN/W | PLANNED |
TRA | EPTR11C | 2022-12-19 12:00:00Z - 2022-12-19 14:00:00Z | F095-F245FL | F16/CLN/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS