Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR11B | 2021-10-05 14:00:00Z - 2021-10-05 16:00:00Z | F095-F245FL | PJE F16/KS,PW | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-05 14:00:00Z - 2021-10-05 16:00:00Z | F095-F235FL | PJE F16/KS,PW | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-05 11:00:00Z - 2021-10-05 14:00:00Z | A035-F245FL | PJE F16/KS,LK,PW | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-05 09:00:00Z - 2021-10-05 14:00:00Z | A035-F245FL | PJE F16/KS,LK,PW | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-05 07:00:00Z - 2021-10-05 09:00:00Z | GND-F245FL | KS,LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-04 14:00:00Z - 2021-10-04 17:00:00Z | F095-F245FL | KS,PW | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-04 09:00:00Z - 2021-10-04 14:00:00Z | A035-F245FL | LK,KS,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-04 09:00:00Z - 2021-10-04 14:00:00Z | A035-F205FL | LK,KS,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-04 08:00:00Z - 2021-10-04 09:00:00Z | GND-F205FL | LK,KS/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-04 07:08:00Z - 2021-10-04 08:00:00Z | GND-F245FL | LK,KS/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-04 07:00:00Z - 2021-10-04 09:00:00Z | GND-F245FL | LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-10-01 08:00:00Z - 2021-10-01 14:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-30 10:00:00Z - 2021-09-30 18:00:00Z | F095-F245FL | F16/KS | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-29 14:15:00Z - 2021-09-29 18:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-29 10:00:00Z - 2021-09-29 18:00:00Z | F095-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 14:00:00Z - 2021-09-28 15:00:00Z | F095-F245FL | KS | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 12:00:00Z - 2021-09-28 14:00:00Z | A045-F245FL | KS,LK/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 11:30:00Z - 2021-09-28 14:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 09:00:00Z - 2021-09-28 14:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 09:00:00Z - 2021-09-28 11:00:00Z | A035-F245FL | SUP118/21 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 08:00:00Z - 2021-09-28 09:00:00Z | GND-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 08:00:00Z - 2021-09-28 09:00:00Z | GND-F245FL | SUP118/21 | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-28 07:00:00Z - 2021-09-28 08:00:00Z | GND-F245FL | F16 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 14:00:00Z - 2021-09-27 15:00:00Z | F095-F245FL | KS | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 12:00:00Z - 2021-09-27 14:00:00Z | A035-F245FL | KS LK/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 11:00:00Z - 2021-09-27 14:00:00Z | A035-F245FL | KS LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 09:00:00Z - 2021-09-27 11:00:00Z | A035-F245FL | SUP118/21 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 09:00:00Z - 2021-09-27 14:00:00Z | A035-F245FL | KS LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 08:00:00Z - 2021-09-27 09:00:00Z | GND-F245FL | SUP118/21 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 08:00:00Z - 2021-09-27 09:00:00Z | GND-F245FL | KS LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-27 07:00:00Z - 2021-09-27 08:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-24 09:00:00Z - 2021-09-24 10:00:00Z | A035-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-24 07:00:00Z - 2021-09-24 09:00:00Z | GND-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-23 11:00:00Z - 2021-09-23 14:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-23 09:00:00Z - 2021-09-23 14:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-23 07:00:00Z - 2021-09-23 09:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-22 14:00:00Z - 2021-09-22 15:00:00Z | F095-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-22 12:20:00Z - 2021-09-22 14:00:00Z | A035-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-22 09:00:00Z - 2021-09-22 14:00:00Z | A035-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-22 07:00:00Z - 2021-09-22 09:00:00Z | GND-F245FL | KS LK | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-21 12:10:00Z - 2021-09-21 17:30:00Z | F095-F245FL | ,KS,LK/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-21 09:00:00Z - 2021-09-21 17:30:00Z | F095-F245FL | BY,KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-21 07:00:00Z - 2021-09-21 09:00:00Z | GND-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-20 14:00:00Z - 2021-09-20 17:30:00Z | F095-F245FL | KS,BY/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-20 12:10:00Z - 2021-09-20 14:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK,BY | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-20 09:00:00Z - 2021-09-20 14:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK,BY | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-20 08:00:00Z - 2021-09-20 09:00:00Z | GND-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-20 07:00:00Z - 2021-09-20 08:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-09 09:00:00Z - 2021-09-09 14:30:00Z | F095-F245FL | KS LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2021-09-09 07:30:00Z - 2021-09-09 09:00:00Z | GND-F245FL | KS LK | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS