Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR11B
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR11B | 2022-02-09 13:00:00Z - 2022-02-09 17:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-09 10:00:00Z - 2022-02-09 17:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-09 09:00:00Z - 2022-02-09 10:00:00Z | GND-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-09 08:00:00Z - 2022-02-09 09:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-08 17:00:00Z - 2022-02-08 20:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-08 13:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-08 10:00:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-08 09:00:00Z - 2022-02-08 10:00:00Z | GND-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-08 08:00:00Z - 2022-02-08 09:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-07 13:00:00Z - 2022-02-07 20:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-04 10:00:00Z - 2022-02-04 14:00:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-03 12:30:00Z - 2022-02-03 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-02 12:30:00Z - 2022-02-02 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK,IR/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-02 09:00:00Z - 2022-02-02 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK,IR/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-02-01 12:30:00Z - 2022-02-01 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-31 16:30:00Z - 2022-01-31 19:30:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-31 12:00:00Z - 2022-01-31 19:30:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-27 12:30:00Z - 2022-01-27 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK,IR/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-27 12:30:00Z - 2022-01-27 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,IR/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-27 10:00:00Z - 2022-01-27 12:30:00Z | A035-F075FL | MI24 | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-26 13:00:00Z - 2022-01-26 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-26 12:30:00Z - 2022-01-26 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-25 12:30:00Z - 2022-01-25 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-24 16:30:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-24 12:30:00Z - 2022-01-24 19:30:00Z | A035-F245FL | KS,LK,PW/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 14:30:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-20 12:00:00Z - 2022-01-20 19:00:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-19 12:00:00Z - 2022-01-19 19:00:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-18 12:00:00Z - 2022-01-18 19:00:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 19:00:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-14 10:00:00Z - 2022-01-14 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-14 08:00:00Z - 2022-01-14 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/KS,LK/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-13 13:00:00Z - 2022-01-13 18:00:00Z | A035-F245FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-13 10:00:00Z - 2022-01-13 18:00:00Z | A035-F245FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-13 09:00:00Z - 2022-01-13 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-13 08:00:00Z - 2022-01-13 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-12 10:00:00Z - 2022-01-12 18:00:00Z | A035-F245FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-12 08:00:00Z - 2022-01-12 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-11 10:00:00Z - 2022-01-11 18:00:00Z | A035-F245FL | LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-11 08:00:00Z - 2022-01-11 10:00:00Z | GND-F245FL | LK,KS/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-10 12:25:00Z - 2022-01-10 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-10 10:00:00Z - 2022-01-10 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-10 08:25:00Z - 2022-01-10 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-10 08:00:00Z - 2022-01-10 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-09 10:00:00Z - 2022-01-09 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-09 08:00:00Z - 2022-01-09 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-08 10:00:00Z - 2022-01-08 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-08 08:00:00Z - 2022-01-08 10:00:00Z | GND-F245FL | F16/W | PLANNED |
TRA | EPTR11B | 2022-01-07 10:00:00Z - 2022-01-07 15:00:00Z | A035-F245FL | F16/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS