Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR103
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
TRA | EPTR103 | 2022-03-23 06:00:00Z - 2022-03-24 00:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-22 06:00:00Z - 2022-03-23 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-21 06:00:00Z - 2022-03-22 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-20 06:00:00Z - 2022-03-21 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-19 06:00:00Z - 2022-03-20 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-18 06:00:00Z - 2022-03-19 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-18 06:00:00Z - 2022-03-19 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-17 06:00:00Z - 2022-03-18 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-16 06:00:00Z - 2022-03-17 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-15 13:45:00Z - 2022-03-16 06:00:00Z | GND-A020FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-15 06:00:00Z - 2022-03-16 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-14 06:00:00Z - 2022-03-15 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-13 06:00:00Z - 2022-03-14 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-12 06:00:00Z - 2022-03-13 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-11 06:00:00Z - 2022-03-12 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-10 06:00:00Z - 2022-03-11 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-09 09:30:00Z - 2022-03-09 15:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-09 08:30:00Z - 2022-03-10 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-09 06:00:00Z - 2022-03-10 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-08 09:30:00Z - 2022-03-08 14:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | ACTIVATED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-08 06:00:00Z - 2022-03-09 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-07 06:00:00Z - 2022-03-08 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-06 06:00:00Z - 2022-03-07 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-05 06:00:00Z - 2022-03-06 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-04 06:00:00Z - 2022-03-05 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-03 06:00:00Z - 2022-03-04 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-02 06:00:00Z - 2022-03-03 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-03-01 06:00:00Z - 2022-03-02 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-28 06:00:00Z - 2022-03-01 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-27 06:00:00Z - 2022-02-28 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-26 06:00:00Z - 2022-02-27 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-25 06:00:00Z - 2022-02-26 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-24 06:00:00Z - 2022-02-25 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-24 00:00:00Z - 2022-02-24 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-23 06:00:00Z - 2022-02-24 00:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-22 06:00:00Z - 2022-02-23 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-21 06:00:00Z - 2022-02-22 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-20 06:00:00Z - 2022-02-21 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-19 06:00:00Z - 2022-02-20 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-18 06:00:00Z - 2022-02-19 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-17 06:00:00Z - 2022-02-18 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-16 06:00:00Z - 2022-02-17 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-15 06:00:00Z - 2022-02-16 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-14 06:00:00Z - 2022-02-15 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-13 06:00:00Z - 2022-02-14 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-12 06:00:00Z - 2022-02-13 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-11 06:00:00Z - 2022-02-12 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-10 06:00:00Z - 2022-02-11 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-09 06:00:00Z - 2022-02-10 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
TRA | EPTR103 | 2022-02-08 06:00:00Z - 2022-02-09 06:00:00Z | GND-A039FL | RPA/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS