Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR04B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR04B | 2021-04-23 07:30:00Z - 2021-04-23 14:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/MM,DE/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-22 15:30:00Z - 2021-04-22 18:30:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-22 11:30:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-22 07:26:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z | GND-F215FL | M346 TS11/DE,MM/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-22 07:00:00Z - 2021-04-22 15:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-21 11:00:00Z - 2021-04-21 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-21 08:13:00Z - 2021-04-21 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-21 07:30:00Z - 2021-04-21 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-21 07:00:00Z - 2021-04-21 07:30:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-20 11:30:00Z - 2021-04-20 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-20 11:00:00Z - 2021-04-20 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-20 07:30:00Z - 2021-04-20 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-20 07:00:00Z - 2021-04-20 07:30:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-19 14:00:00Z - 2021-04-19 15:30:00Z | GND-F145FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-19 07:30:00Z - 2021-04-19 14:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-19 07:00:00Z - 2021-04-19 07:30:00Z | GND-F145FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-16 11:30:00Z - 2021-04-16 15:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-16 08:00:00Z - 2021-04-16 15:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-16 07:30:00Z - 2021-04-16 08:00:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-14 13:30:00Z - 2021-04-14 18:30:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-13 15:30:00Z - 2021-04-13 20:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-13 14:00:00Z - 2021-04-13 15:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-13 07:30:00Z - 2021-04-13 14:00:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-12 15:30:00Z - 2021-04-12 20:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-12 14:00:00Z - 2021-04-12 15:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-12 07:30:00Z - 2021-04-12 14:00:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-09 14:00:00Z - 2021-04-09 20:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-09 12:00:00Z - 2021-04-09 14:00:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-09 10:30:00Z - 2021-04-09 12:00:00Z | GND-F315FL | TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-09 10:30:00Z - 2021-04-09 12:00:00Z | GND-F105FL | TS11/DE,MM/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-09 08:00:00Z - 2021-04-09 12:00:00Z | GND-F315FL | TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-09 07:30:00Z - 2021-04-09 08:00:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-08 12:30:00Z - 2021-04-08 20:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-08 07:30:00Z - 2021-04-08 12:30:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-07 12:30:00Z - 2021-04-07 20:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-04-07 07:30:00Z - 2021-04-07 12:30:00Z | GND-F215FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-31 14:30:00Z - 2021-03-31 19:30:00Z | GND-F315FL | TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-31 14:00:00Z - 2021-03-31 14:30:00Z | GND-F245FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-31 07:30:00Z - 2021-03-31 14:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-30 17:30:00Z - 2021-03-30 23:30:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-30 14:00:00Z - 2021-03-30 15:30:00Z | GND-F245FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-30 11:30:00Z - 2021-03-30 14:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-30 07:30:00Z - 2021-03-30 14:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-29 17:30:00Z - 2021-03-29 23:30:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-29 14:00:00Z - 2021-03-29 15:30:00Z | GND-F245FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-29 07:30:00Z - 2021-03-29 14:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-26 15:00:00Z - 2021-03-26 16:30:00Z | GND-F245FL | TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-26 08:30:00Z - 2021-03-26 15:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-25 14:30:00Z - 2021-03-25 20:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2021-03-25 08:30:00Z - 2021-03-25 14:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS