Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR04B
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR04B | 2022-02-16 08:30:00Z - 2022-02-16 12:00:00Z | GND-F245FL | M346 TS11 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-15 20:00:00Z - 2022-02-16 06:00:00Z | GND-F315FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-15 11:30:00Z - 2022-02-15 20:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM,LK,KK/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-15 08:30:00Z - 2022-02-15 20:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM,LK,KK/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-15 06:00:00Z - 2022-02-15 08:30:00Z | GND-F315FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-15 02:00:00Z - 2022-02-15 06:00:00Z | GND-F315FL | F16/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-14 12:30:00Z - 2022-02-14 20:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11,SW4/DE,MM/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-14 12:30:00Z - 2022-02-14 20:00:00Z | GND-F315FL | MG29 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-14 12:00:00Z - 2022-02-14 20:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11,SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-14 08:30:00Z - 2022-02-14 12:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11,SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-11 08:30:00Z - 2022-02-11 17:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-10 17:00:00Z - 2022-02-10 18:00:00Z | GND-A015FL | SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-10 12:30:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-10 08:30:00Z - 2022-02-10 17:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-09 17:00:00Z - 2022-02-09 18:00:00Z | GND-A015FL | SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-09 08:30:00Z - 2022-02-09 17:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11/DE,MM/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-08 17:00:00Z - 2022-02-08 18:00:00Z | GND-A015FL | SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-08 14:30:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11,SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-08 12:00:00Z - 2022-02-08 14:30:00Z | GND-F245FL | M346,TS11,SW4/DE,MM/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-08 10:11:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11,SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-08 08:30:00Z - 2022-02-08 17:00:00Z | GND-F315FL | M346,TS11,SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-07 14:30:00Z - 2022-02-07 15:00:00Z | GND-F215FL | TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-07 12:00:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-07 08:30:00Z - 2022-02-07 14:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-03 09:00:00Z - 2022-02-03 17:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-02 11:30:00Z - 2022-02-02 17:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-02 09:00:00Z - 2022-02-02 17:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-02-01 08:30:00Z - 2022-02-01 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4 MG29/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-31 11:00:00Z - 2022-01-31 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 MG29/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-31 08:30:00Z - 2022-01-31 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-28 08:30:00Z - 2022-01-28 15:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 MG29/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-27 11:00:00Z - 2022-01-27 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-27 11:00:00Z - 2022-01-27 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-27 08:30:00Z - 2022-01-27 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-26 12:00:00Z - 2022-01-26 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-26 11:00:00Z - 2022-01-26 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-26 08:30:00Z - 2022-01-26 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-25 11:00:00Z - 2022-01-25 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-25 08:30:00Z - 2022-01-25 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-24 12:30:00Z - 2022-01-24 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 MG29/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-24 11:00:00Z - 2022-01-24 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 MG29/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-24 08:30:00Z - 2022-01-24 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11/CLN/W | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-21 10:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-21 09:00:00Z - 2022-01-21 15:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-20 11:00:00Z - 2022-01-20 18:00:00Z | GND-F315FL | MG29/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-19 11:50:00Z - 2022-01-19 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-19 11:00:00Z - 2022-01-19 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-19 09:00:00Z - 2022-01-19 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-18 11:00:00Z - 2022-01-18 18:30:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4 MG29/DE,MM/W | PLANNED |
| TRA | EPTR04B | 2022-01-18 09:00:00Z - 2022-01-18 11:00:00Z | GND-F315FL | M346 TS11 SW4/W | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS