Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR04A
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR04A | 2022-03-16 08:30:00Z - 2022-03-16 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-15 08:30:00Z - 2022-03-15 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-14 12:30:00Z - 2022-03-14 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-14 08:30:00Z - 2022-03-14 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-11 12:00:00Z - 2022-03-11 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-11 08:30:00Z - 2022-03-11 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-10 08:30:00Z - 2022-03-10 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-09 14:30:00Z - 2022-03-09 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-09 08:30:00Z - 2022-03-09 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-08 12:00:00Z - 2022-03-08 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-08 08:30:00Z - 2022-03-08 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-07 17:00:00Z - 2022-03-07 20:00:00Z | A015-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-07 17:00:00Z - 2022-03-07 20:30:00Z | GND-A015FL | SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-07 14:00:00Z - 2022-03-07 17:00:00Z | GND-F095FL | MG29 M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-07 08:30:00Z - 2022-03-07 14:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-04 19:00:00Z - 2022-03-04 19:30:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-04 13:00:00Z - 2022-03-04 19:00:00Z | GND-F095FL | None | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-04 09:30:00Z - 2022-03-04 19:00:00Z | GND-F095FL | DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-04 09:00:00Z - 2022-03-04 09:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-03 19:00:00Z - 2022-03-03 19:30:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-03 13:00:00Z - 2022-03-03 19:00:00Z | GND-F095FL | DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-03 09:30:00Z - 2022-03-03 19:00:00Z | GND-F095FL | DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-03 09:00:00Z - 2022-03-03 09:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-02 13:30:00Z - 2022-03-02 19:30:00Z | GND-F095FL | MG29/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-02 13:00:00Z - 2022-03-02 13:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-02 09:00:00Z - 2022-03-02 13:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-01 17:00:00Z - 2022-03-01 19:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-01 16:00:00Z - 2022-03-01 19:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-01 13:00:00Z - 2022-03-01 16:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-01 09:00:00Z - 2022-03-01 16:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-03-01 08:30:00Z - 2022-03-01 09:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-28 17:00:00Z - 2022-02-28 19:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-28 16:00:00Z - 2022-02-28 19:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-28 13:00:00Z - 2022-02-28 16:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-28 09:00:00Z - 2022-02-28 16:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-25 14:30:00Z - 2022-02-25 15:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-25 08:30:00Z - 2022-02-25 14:30:00Z | GND-F095FL | M346/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-24 18:30:00Z - 2022-02-24 20:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-24 16:40:00Z - 2022-02-24 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-24 13:00:00Z - 2022-02-24 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-24 12:00:00Z - 2022-02-24 13:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-24 08:30:00Z - 2022-02-24 13:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-23 18:30:00Z - 2022-02-23 20:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-23 13:00:00Z - 2022-02-23 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-23 08:30:00Z - 2022-02-23 13:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-22 18:30:00Z - 2022-02-22 20:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-22 13:00:00Z - 2022-02-22 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-22 12:30:00Z - 2022-02-22 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-22 08:30:00Z - 2022-02-22 13:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-02-21 15:00:00Z - 2022-02-21 20:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS