Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPTR04A
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| TRA | EPTR04A | 2022-01-19 11:00:00Z - 2022-01-19 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-19 09:00:00Z - 2022-01-19 11:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-18 11:00:00Z - 2022-01-18 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 MG29/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-18 09:00:00Z - 2022-01-18 11:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-17 13:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z | GND-A025FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-17 12:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-17 11:00:00Z - 2022-01-17 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-17 09:00:00Z - 2022-01-17 11:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-14 12:00:00Z - 2022-01-14 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-14 08:30:00Z - 2022-01-14 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-13 13:00:00Z - 2022-01-13 18:30:00Z | GND-A020FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-13 08:30:00Z - 2022-01-13 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-12 13:40:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z | GND-A020FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-12 11:00:00Z - 2022-01-12 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-12 08:30:00Z - 2022-01-12 11:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-11 11:00:00Z - 2022-01-11 18:30:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-11 08:30:00Z - 2022-01-11 11:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-10 15:30:00Z - 2022-01-10 18:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2022-01-10 11:00:00Z - 2022-01-10 18:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-21 08:00:00Z - 2021-12-21 14:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-20 08:00:00Z - 2021-12-20 14:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-17 15:00:00Z - 2021-12-17 17:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-17 10:00:00Z - 2021-12-17 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 MG29/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-17 08:00:00Z - 2021-12-17 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-16 11:00:00Z - 2021-12-16 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-16 10:00:00Z - 2021-12-16 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-16 08:00:00Z - 2021-12-16 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-15 10:00:00Z - 2021-12-15 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-15 08:00:00Z - 2021-12-15 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-14 12:30:00Z - 2021-12-14 18:00:00Z | GND-A025FL | M346 TS11 SW4/DE | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-14 10:00:00Z - 2021-12-14 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-14 08:00:00Z - 2021-12-14 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-13 10:00:00Z - 2021-12-13 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-13 08:00:00Z - 2021-12-13 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-10 14:00:00Z - 2021-12-10 15:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-10 10:00:00Z - 2021-12-10 14:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-10 08:00:00Z - 2021-12-10 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-09 12:00:00Z - 2021-12-09 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-09 12:00:00Z - 2021-12-09 18:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-09 08:00:00Z - 2021-12-09 12:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 SW4 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-08 10:00:00Z - 2021-12-08 18:00:00Z | GND-F095FL | M346/DE,MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-08 08:00:00Z - 2021-12-08 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-07 10:00:00Z - 2021-12-07 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11/DE/MM | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-07 08:00:00Z - 2021-12-07 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 TS11 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-06 08:00:00Z - 2021-12-06 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-03 14:30:00Z - 2021-12-03 17:00:00Z | GND-F095FL | MG29 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-03 10:00:00Z - 2021-12-03 14:30:00Z | GND-F095FL | M346/DE/MM | ACTIVATED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-03 08:00:00Z - 2021-12-03 10:00:00Z | GND-F095FL | M346 | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-02 11:30:00Z - 2021-12-02 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 SW4/MM/DE | PLANNED |
| TRA | EPTR04A | 2021-12-02 10:00:00Z - 2021-12-02 18:00:00Z | GND-F095FL | M346 SW4/MM/DE | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS