Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPR900
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ADHOC | EPR900 | 2026-05-07 06:00:00Z - 2026-05-07 14:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D2816/26 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-13 22:00:00Z - 2025-08-14 01:00:00Z | GND-A022FL | NOT.A2279/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-13 14:00:00Z - 2025-08-13 19:00:00Z | GND-A022FL | NOT.A2256/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-13 06:00:00Z - 2025-08-13 10:00:00Z | GND-A022FL | NOT.A2256/25 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-13 05:00:00Z - 2025-08-13 06:00:00Z | GND-A022FL | NOT.A2256/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-12 14:00:00Z - 2025-08-12 19:00:00Z | GND-A022FL | NOT.A2256/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-12 06:00:00Z - 2025-08-12 10:00:00Z | GND-A022FL | NOT.A2256/25 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-12 05:00:00Z - 2025-08-12 06:00:00Z | GND-A022FL | NOT A2256/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-08-11 14:00:00Z - 2025-08-11 19:00:00Z | GND-A022FL | NOT A2256/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-04-25 06:00:00Z - 2025-04-25 18:00:00Z | GND-A025FL | NOT. N2459/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-04-24 06:00:00Z - 2025-04-25 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT. N2459/25 | PLANNED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-04-23 06:00:00Z - 2025-04-24 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT. N2459 | ACTIVATED |
| ADHOC | EPR900 | 2025-04-23 05:00:00Z - 2025-04-23 06:00:00Z | GND-A025FL | NOT. N2459 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS