Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPR141
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
R | EPR141 | 2024-01-10 06:00:00Z - 2024-01-10 23:00:00Z | GND-A020FL | NOT.E0035/24 | PLANNED |
R | EPR141 | 2024-01-01 06:00:00Z - 2024-01-02 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D8147/23 | PLANNED |
R | EPR141 | 2023-12-31 06:00:00Z - 2024-01-01 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D8147/23 | PLANNED |
R | EPR141 | 2023-12-30 06:00:00Z - 2023-12-31 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D8147/23 | PLANNED |
R | EPR141 | 2023-12-29 06:00:00Z - 2023-12-30 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D8135/23 | PLANNED |
R | EPR141 | 2023-12-28 06:00:00Z - 2023-12-29 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D8104/23 | PLANNED |
R | EPR141 | 2023-12-28 00:00:00Z - 2023-12-28 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT.D8104/23 | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2023-12-27 06:00:00Z - 2023-12-27 23:59:00Z | GND-A020FL | NOT.D8104/23 | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2023-12-26 06:00:00Z - 2023-12-27 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT. | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2023-12-25 06:00:00Z - 2023-12-26 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT. | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2023-12-24 06:00:00Z - 2023-12-25 06:00:00Z | GND-A020FL | NOT. | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-21 06:00:00Z - 2022-03-21 23:59:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-20 06:00:00Z - 2022-03-21 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-19 06:00:00Z - 2022-03-20 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-18 06:00:00Z - 2022-03-19 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-17 06:00:00Z - 2022-03-18 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-16 06:00:00Z - 2022-03-17 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-15 06:00:00Z - 2022-03-16 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-14 06:00:00Z - 2022-03-15 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22/W | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-13 06:00:00Z - 2022-03-14 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-12 06:00:00Z - 2022-03-13 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | PLANNED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-11 06:00:00Z - 2022-03-12 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-10 06:00:00Z - 2022-03-11 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-09 06:00:00Z - 2022-03-10 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-08 06:00:00Z - 2022-03-09 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2022-03-07 06:00:00Z - 2022-03-08 06:00:00Z | GND-A065FL | NOT.E0611/22 | ACTIVATED |
ADHOC | EPR141 | 2021-08-21 07:00:00Z - 2021-08-21 23:00:00Z | GND-A015FL | NOT.A2989/21 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS