Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPMRT48
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MRT | EPMRT48 | 2024-08-13 15:00:00Z - 2024-08-13 19:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-08-13 15:00:00Z - 2024-08-13 19:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-24 08:00:00Z - 2024-07-24 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-23 08:00:00Z - 2024-07-23 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-22 08:00:00Z - 2024-07-22 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-17 08:00:00Z - 2024-07-17 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-16 08:00:00Z - 2024-07-16 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-15 08:00:00Z - 2024-07-15 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-11 08:00:00Z - 2024-07-11 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-07-10 08:00:00Z - 2024-07-10 11:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-25 10:00:00Z - 2024-06-25 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-24 10:00:00Z - 2024-06-24 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-24 10:00:00Z - 2024-06-24 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-21 13:30:00Z - 2024-06-21 17:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-20 15:00:00Z - 2024-06-20 19:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-19 16:30:00Z - 2024-06-19 19:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-13 09:00:00Z - 2024-06-13 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-12 09:00:00Z - 2024-06-12 16:00:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT48 | 2024-06-11 09:30:00Z - 2024-06-11 16:30:00Z | GND-A018FL | SU22/CLN/RMK G | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS