Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPMRT14
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MRT | EPMRT14 | 2025-11-21 11:00:00Z - 2025-11-21 14:00:00Z | GND-A018FL | AH64 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-11-15 10:00:00Z - 2025-11-15 17:00:00Z | GND-A018FL | AH64 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-11-14 10:40:00Z - 2025-11-14 11:40:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-11-13 10:40:00Z - 2025-11-13 11:40:00Z | GND-A018FL | UH60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-11-11 14:00:00Z - 2025-11-11 16:00:00Z | GND-A018FL | AH64 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-11-03 13:00:00Z - 2025-11-03 15:30:00Z | GND-A018FL | H64 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-10-30 13:00:00Z - 2025-10-30 19:00:00Z | GND-A010FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-06-05 17:00:00Z - 2025-06-05 23:00:00Z | GND-A018FL | H60 RMK E | ACTIVATED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-06-04 18:00:00Z - 2025-06-04 22:00:00Z | GND-A018FL | H60/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-06-04 14:00:00Z - 2025-06-04 16:00:00Z | GND-A018FL | MI17/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-04-15 15:00:00Z - 2025-04-15 21:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-04-14 11:00:00Z - 2025-04-14 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | ACTIVATED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-04-14 10:00:00Z - 2025-04-14 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-04-09 15:00:00Z - 2025-04-09 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-04-09 10:00:00Z - 2025-04-09 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-03-26 15:00:00Z - 2025-03-26 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2025-03-26 13:00:00Z - 2025-03-26 22:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-12-20 14:00:00Z - 2024-12-20 20:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-12-20 12:00:00Z - 2024-12-20 20:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-12-19 12:00:00Z - 2024-12-19 14:30:00Z | GND-A018FL | AH64 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-11-06 12:10:00Z - 2024-11-06 16:00:00Z | GND-A018FL | H60 | ACTIVATED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-11-06 12:00:00Z - 2024-11-06 16:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-11-06 11:00:00Z - 2024-11-06 16:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-10-22 13:30:00Z - 2024-10-22 16:00:00Z | GND-A018FL | H60 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-04-02 14:00:00Z - 2024-04-02 16:30:00Z | GND-A018FL | MI8 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-04-02 07:00:00Z - 2024-04-02 10:00:00Z | GND-A018FL | MI17 | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2024-02-23 13:00:00Z - 2024-02-23 16:00:00Z | GND-A018FL | None | PLANNED |
| MRT | EPMRT14 | 2023-07-21 20:30:00Z - 2023-07-21 22:30:00Z | GND-A018FL | MI17 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS