Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPMRT131
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
MRT | EPMRT131 | 2022-07-07 11:00:00Z - 2022-07-07 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-07-06 17:00:00Z - 2022-07-06 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-07-05 17:00:00Z - 2022-07-05 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-30 17:00:00Z - 2022-06-30 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-29 17:00:00Z - 2022-06-29 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-23 17:00:00Z - 2022-06-23 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-22 17:00:00Z - 2022-06-22 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-21 17:00:00Z - 2022-06-21 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-10 08:00:00Z - 2022-06-10 13:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-09 14:00:00Z - 2022-06-09 19:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-08 17:00:00Z - 2022-06-08 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-08 10:00:00Z - 2022-06-08 16:00:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-07 17:00:00Z - 2022-06-07 23:00:00Z | GND-A012FL | MI2/MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-02 16:30:00Z - 2022-06-02 22:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-06-01 16:30:00Z - 2022-06-01 22:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-31 16:30:00Z - 2022-05-31 22:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-30 07:00:00Z - 2022-05-30 12:00:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-25 16:30:00Z - 2022-05-25 22:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-24 16:30:00Z - 2022-05-24 22:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-19 16:00:00Z - 2022-05-19 22:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24/RMK E | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-18 16:00:00Z - 2022-05-18 22:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24/RMK F | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-17 16:00:00Z - 2022-05-17 22:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24/RMK F | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-17 11:00:00Z - 2022-05-17 13:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24/RMK F | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-13 11:30:00Z - 2022-05-13 13:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-12 16:00:00Z - 2022-05-12 22:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-10 16:00:00Z - 2022-05-10 22:30:00Z | GND-A012FL | MI2/MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-05-09 08:00:00Z - 2022-05-09 14:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-28 16:00:00Z - 2022-04-28 21:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-26 06:30:00Z - 2022-04-26 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-21 15:00:00Z - 2022-04-21 21:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-20 15:00:00Z - 2022-04-20 21:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-14 12:00:00Z - 2022-04-14 18:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-13 13:00:00Z - 2022-04-13 18:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-12 12:00:00Z - 2022-04-12 18:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-07 08:00:00Z - 2022-04-07 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-07 07:00:00Z - 2022-04-07 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-06 08:00:00Z - 2022-04-06 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-06 07:00:00Z - 2022-04-06 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-05 08:00:00Z - 2022-04-05 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-04-05 06:00:00Z - 2022-04-05 13:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-31 12:00:00Z - 2022-03-31 16:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-30 15:00:00Z - 2022-03-30 21:00:00Z | GND-A012FL | MI2/MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-29 10:00:00Z - 2022-03-29 16:00:00Z | GND-A012FL | MI2/MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-24 14:00:00Z - 2022-03-24 20:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-23 14:00:00Z - 2022-03-23 20:00:00Z | GND-A012FL | MI2/MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-17 10:00:00Z - 2022-03-17 19:30:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-16 10:00:00Z - 2022-03-16 20:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-15 10:00:00Z - 2022-03-15 20:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | ACTIVATED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-10 13:00:00Z - 2022-03-10 19:00:00Z | GND-A012FL | MI24 | PLANNED |
MRT | EPMRT131 | 2022-03-09 13:00:00Z - 2022-03-09 19:00:00Z | GND-A012FL | MI2 MI24 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS