Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPMRT089
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
MRT | EPMRT089 | 2022-10-14 11:00:00Z - 2022-10-14 18:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-24 16:00:00Z - 2022-08-24 20:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-23 16:00:00Z - 2022-08-23 20:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-18 17:00:00Z - 2022-08-18 18:30:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-17 17:00:00Z - 2022-08-17 18:30:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-11 17:00:00Z - 2022-08-11 19:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-10 17:00:00Z - 2022-08-10 21:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-09 14:00:00Z - 2022-08-09 18:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-04 09:00:00Z - 2022-08-04 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-08-03 09:00:00Z - 2022-08-03 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2022-05-24 14:00:00Z - 2022-05-24 17:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-09-02 09:00:00Z - 2021-09-02 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-09-01 09:00:00Z - 2021-09-01 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-26 10:00:00Z - 2021-08-26 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-25 10:00:00Z - 2021-08-25 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-24 10:00:00Z - 2021-08-24 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-13 08:00:00Z - 2021-08-13 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-12 10:00:00Z - 2021-08-12 15:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | ACTIVATED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-11 13:00:00Z - 2021-08-11 20:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-10 13:00:00Z - 2021-08-10 20:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-06 10:00:00Z - 2021-08-06 17:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-05 07:00:00Z - 2021-08-05 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-04 07:00:00Z - 2021-08-04 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | ACTIVATED |
MRT | EPMRT089 | 2021-08-03 07:00:00Z - 2021-08-03 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT089 | 2021-07-29 07:00:00Z - 2021-07-29 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | ACTIVATED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS