Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPMRT030
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
MRT | EPMRT030 | 2022-04-11 17:00:00Z - 2022-04-11 21:30:00Z | GND-A018FL | SN | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-04-11 12:30:00Z - 2022-04-11 17:00:00Z | GND-A018FL | KS | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-23 09:00:00Z - 2022-03-23 14:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-22 15:00:00Z - 2022-03-22 17:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-22 09:00:00Z - 2022-03-22 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-17 14:30:00Z - 2022-03-17 17:30:00Z | GND-A018FL | AH64 F16 SU22/SN,KS | ACTIVATED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-17 11:30:00Z - 2022-03-17 14:30:00Z | GND-A018FL | SU22 F16 AH64/PW,KS | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-17 11:30:00Z - 2022-03-17 14:30:00Z | GND-A018FL | SU22 F16 AH64/PW,KS | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-16 15:30:00Z - 2022-03-16 21:30:00Z | GND-A018FL | F16 SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-16 11:30:00Z - 2022-03-16 15:30:00Z | GND-A018FL | SU22 F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-15 14:00:00Z - 2022-03-15 17:00:00Z | GND-A015FL | H64 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2022-03-15 11:30:00Z - 2022-03-15 14:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-21 08:00:00Z - 2021-07-21 11:30:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-08 15:00:00Z - 2021-07-08 21:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-08 12:00:00Z - 2021-07-08 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-08 08:00:00Z - 2021-07-08 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-07 15:00:00Z - 2021-07-07 21:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-07 12:00:00Z - 2021-07-07 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-07 08:00:00Z - 2021-07-07 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-06 15:00:00Z - 2021-07-06 21:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-06 13:00:00Z - 2021-07-06 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-07-06 08:00:00Z - 2021-07-06 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-06-30 14:00:00Z - 2021-06-30 18:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-06-30 12:00:00Z - 2021-06-30 14:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-06-30 08:00:00Z - 2021-06-30 14:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-06-11 12:00:00Z - 2021-06-11 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 RMK EG | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-06-11 08:00:00Z - 2021-06-11 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 RMK EG | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-05-27 13:00:00Z - 2021-05-27 17:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-05-27 09:00:00Z - 2021-05-27 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-05-26 13:00:00Z - 2021-05-26 17:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
MRT | EPMRT030 | 2021-05-26 09:00:00Z - 2021-05-26 13:00:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS