Historyczne rezerwacje strefy powietrznej EPMRT021
| Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-27 14:30:00Z - 2022-09-27 21:30:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-23 10:00:00Z - 2022-09-23 13:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-22 18:00:00Z - 2022-09-22 21:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-22 14:00:00Z - 2022-09-22 21:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-21 14:00:00Z - 2022-09-21 21:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-20 14:00:00Z - 2022-09-20 21:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-19 14:00:00Z - 2022-09-19 21:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-16 08:00:00Z - 2022-09-16 11:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-15 08:00:00Z - 2022-09-15 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-14 08:00:00Z - 2022-09-14 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-13 08:00:00Z - 2022-09-13 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-12 08:00:00Z - 2022-09-12 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-08 10:00:00Z - 2022-09-08 17:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-07 17:00:00Z - 2022-09-07 20:00:00Z | GND-A018FL | AH64 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-07 12:00:00Z - 2022-09-07 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-07 08:00:00Z - 2022-09-07 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-06 08:00:00Z - 2022-09-06 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-05 08:00:00Z - 2022-09-05 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-02 08:00:00Z - 2022-09-02 11:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-01 14:15:00Z - 2022-09-01 17:00:00Z | GND-A018FL | AH64/KS | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-09-01 08:00:00Z - 2022-09-01 14:15:00Z | GND-A018FL | F16/PW | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-31 08:00:00Z - 2022-08-31 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-30 08:00:00Z - 2022-08-30 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-29 08:00:00Z - 2022-08-29 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-25 08:00:00Z - 2022-08-25 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-24 12:00:00Z - 2022-08-24 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-24 08:00:00Z - 2022-08-24 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-23 12:00:00Z - 2022-08-23 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-23 08:00:00Z - 2022-08-23 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-22 08:00:00Z - 2022-08-22 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-19 08:00:00Z - 2022-08-19 13:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-18 12:00:00Z - 2022-08-18 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-18 08:00:00Z - 2022-08-18 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-17 08:00:00Z - 2022-08-17 15:00:00Z | GND-A018FL | F16 RMK F | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-16 13:00:00Z - 2022-08-16 15:00:00Z | GND-A018FL | F16/KK/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-16 09:30:00Z - 2022-08-16 13:00:00Z | GND-A018FL | M28/KS/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-16 08:00:00Z - 2022-08-16 09:30:00Z | GND-A018FL | F16/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-11 16:00:00Z - 2022-08-11 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-10 16:00:00Z - 2022-08-10 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-09 16:00:00Z - 2022-08-09 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-08 16:00:00Z - 2022-08-08 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-05 08:00:00Z - 2022-08-05 12:00:00Z | GND-A018FL | M28 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-04 16:00:00Z - 2022-08-04 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-04 12:30:00Z - 2022-08-04 14:00:00Z | GND-A018FL | M28 | ACTIVATED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-03 18:00:00Z - 2022-08-03 23:00:00Z | GND-A018FL | F16/PW | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-03 15:00:00Z - 2022-08-03 18:00:00Z | GND-A018FL | M28/KS | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-02 16:00:00Z - 2022-08-02 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-08-01 16:00:00Z - 2022-08-01 23:00:00Z | GND-A018FL | F16 | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-07-19 15:30:00Z - 2022-07-19 22:30:00Z | GND-A018FL | F16/RMK E | PLANNED |
| MRT | EPMRT021 | 2022-07-18 19:30:00Z - 2022-07-18 22:30:00Z | GND-A018FL | F16/RMK E | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS