Historyczne rezerwacje strefy powietrznej ATZ EPKB
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-27 06:00:00Z - 2021-06-27 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-26 06:00:00Z - 2021-06-26 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-25 09:00:00Z - 2021-06-25 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-25 08:00:00Z - 2021-06-25 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-25 06:00:00Z - 2021-06-25 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-24 10:00:00Z - 2021-06-24 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-20 06:00:00Z - 2021-06-20 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-19 06:00:00Z - 2021-06-19 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-18 07:00:00Z - 2021-06-18 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-18 06:00:00Z - 2021-06-18 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-17 09:00:00Z - 2021-06-17 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-13 06:00:00Z - 2021-06-13 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-12 06:00:00Z - 2021-06-12 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-11 07:00:00Z - 2021-06-11 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-10 12:00:00Z - 2021-06-10 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-10 08:52:00Z - 2021-06-10 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-10 08:00:00Z - 2021-06-10 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-06 06:30:00Z - 2021-06-06 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-05 07:00:00Z - 2021-06-05 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-05 06:00:00Z - 2021-06-05 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-04 06:30:00Z - 2021-06-04 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-06-03 07:00:00Z - 2021-06-03 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-30 06:00:00Z - 2021-05-30 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-29 07:00:00Z - 2021-05-29 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-28 10:00:00Z - 2021-05-28 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-28 09:00:00Z - 2021-05-28 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-28 07:00:00Z - 2021-05-28 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-27 08:00:00Z - 2021-05-27 19:30:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-23 06:00:00Z - 2021-05-23 20:00:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-22 07:00:00Z - 2021-05-22 20:00:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-16 06:00:00Z - 2021-05-16 19:00:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-15 07:00:00Z - 2021-05-15 19:00:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-09 06:00:00Z - 2021-05-09 19:00:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-08 06:30:00Z - 2021-05-08 19:00:00Z | GND-A015FL | PJE | ACTIVATED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-08 06:00:00Z - 2021-05-08 19:00:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
ATZ | ATZ EPKB | 2021-05-01 08:00:00Z - 2021-05-01 18:30:00Z | GND-A015FL | PJE | PLANNED |
*Źródło UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS