Stan stref powietrznych na dzień 2023-6-13
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPZA | 2023-06-13 19:00:00Z - 2023-06-13 22:00:00Z | GND-A055FL | PJE | PLANNED |
D | EPD21 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-F130FL | D3473/23 | PLANNED |
D | EPD24 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-F245FL | D3474/23 | PLANNED |
D | EPD27 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 02:00:00Z | GND-F085FL | D3476/23 | PLANNED |
MRT | EPMRT11 | 2023-06-13 19:10:00Z - 2023-06-13 23:30:00Z | GND-A010FL | MI8 | PLANNED |
R | EPR142 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-A019FL | NOT.G0277/23 | PLANNED |
ADHOC | EPR162 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D3407/23 | PLANNED |
R | EPR200 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D0266/23 | PLANNED |
TRA | EPTR115A | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-A044FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR119 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-A043FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181B | 2023-06-13 21:00:00Z - 2023-06-13 23:30:00Z | GND-A045FL | C150 DA20/LAW | PLANNED |
TRA | EPTR182A | 2023-06-13 14:30:00Z - 2023-06-13 21:00:00Z | GND-A020FL | SW4 MI2 | PLANNED |
TRA | EPTR23A | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | A020-A055FL | MI8 | PLANNED |
TRA | EPTR25 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-13 20:00:00Z | GND-A050FL | AW/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-06-13 07:00:00Z - 2023-06-13 19:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR411 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F095-F245FL | OATC/NOT.D2150/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D1358/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D1358/23 | PLANNED |
TRA | EPTR494 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D1359/23 | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN/RMK E | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2023-06-13 07:00:00Z - 2023-06-13 18:00:00Z | A045-F105FL | PJE/CLN/RMK E | PLANNED |
TRA | EPTR79 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV/SUP57/23 | PLANNED |
TRA | EPTR95 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TRA | EPTR97 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F175-F285FL | OATC/BSP/UAV/W | PLANNED |
TRA | EPTR99 | 2023-06-13 06:00:00Z - 2023-06-14 06:00:00Z | F155-F285FL | OATC/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-06-13 07:00:00Z - 2023-06-13 13:00:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-06-13 07:00:00Z - 2023-06-13 13:00:00Z | F095-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-06-13 07:00:00Z - 2023-06-13 13:00:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS