Stan stref powietrznych na dzień 2023-5-4
Strefy aktywowane 2023-5-4*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
TSA | EPTS3B | 2023-05-04 11:30:00Z - 2023-05-04 13:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | ACTIVATED |
TSA | EPTS3D | 2023-05-04 11:30:00Z - 2023-05-04 13:30:00Z | F095-F225FL | M346/CLN/W | ACTIVATED |
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
TRA | EPTR130B | 2023-05-04 06:00:00Z - 2023-05-05 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR181B | 2023-05-04 04:00:00Z - 2023-05-04 06:00:00Z | GND-A045FL | DA20 DA40/LAW | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-05-04 06:00:00Z - 2023-05-05 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D1358/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-05-04 06:00:00Z - 2023-05-05 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D1358/23 | PLANNED |
TRA | EPTR494 | 2023-05-04 06:00:00Z - 2023-05-05 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D1359/23 | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-05-04 07:30:00Z - 2023-05-04 13:30:00Z | F135-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-05-04 07:30:00Z - 2023-05-04 13:30:00Z | F095-F225FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-05-04 07:30:00Z - 2023-05-04 13:30:00Z | A065-F115FL | M346/W | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS
- UAV/BSP - UNMANNED AERIAL VEHICLE/BEZZALOGOWY STATEK POWIETRZNY
- RPA - REMOTELY PILOTED AIRCRAFT/ZDALNIE STEROWANE BEZZALOGOWE STATKI POWIETRZNE
- /W - W PRZYPADKU KONFLIKTU ZE STRUKTURA Z PRZYZNANYM PRIORYTETEM ZEZWOLENIE JEST WYDAWANE WARUNKOWO /W - CONDITIONAL PERMISSION IN CASE OF A CONFLICT WITH AN AREA HAVING A PRIORITY
- CLN - STREFA KOLIZYJNA - PATRZ AIP ENR 2.2.2-2 PUNKT 4 / CONFLICT AREA - SEE AIP ENR 2.2.2-2 POINT 4