Stan stref powietrznych na dzień 2023-11-22
Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*
Typ | Desygnator | Okres rezerwacji | Zakres wysokości | Uwagi | Status |
---|---|---|---|---|---|
ATZ | ATZ EPZA | 2023-11-22 11:00:00Z - 2023-11-22 21:00:00Z | GND-A055FL | MIL | PLANNED |
MRT | EPMRT92 | 2023-11-22 10:30:00Z - 2023-11-22 15:30:00Z | GND-A018FL | SU22 | PLANNED |
R | EPR162 | 2023-11-22 06:00:00Z - 2023-11-23 06:00:00Z | GND-A035FL | NOT.D7293/23 | PLANNED |
TRA | EPTR130B | 2023-11-22 06:00:00Z - 2023-11-23 06:00:00Z | GND-A061FL | RPA | PLANNED |
TRA | EPTR26A | 2023-11-22 07:00:00Z - 2023-11-22 15:00:00Z | A035-F095FL | PJE/CLN | PLANNED |
TRA | EPTR490 | 2023-11-22 06:00:00Z - 2023-11-23 06:00:00Z | F245-F285FL | NOT.D7291/23 | PLANNED |
TRA | EPTR491 | 2023-11-22 06:00:00Z - 2023-11-23 06:00:00Z | F235-F275FL | NOT.D7291/23 | PLANNED |
TRA | EPTR70A | 2023-11-22 06:00:00Z - 2023-11-23 06:00:00Z | A020-A045FL | CLN | PLANNED |
TSA | EPTS10A | 2023-11-22 10:30:00Z - 2023-11-22 16:30:00Z | GND-F145FL | SU22 | PLANNED |
TSA | EPTS10B | 2023-11-22 10:30:00Z - 2023-11-22 16:30:00Z | A035-F095FL | SU22 | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2023-11-22 08:30:00Z - 2023-11-22 10:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3A | 2023-11-22 15:00:00Z - 2023-11-22 17:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-11-22 08:30:00Z - 2023-11-22 10:00:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-11-22 10:00:00Z - 2023-11-22 10:30:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-11-22 12:30:00Z - 2023-11-22 14:30:00Z | F135-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3B | 2023-11-22 15:00:00Z - 2023-11-22 17:00:00Z | F135-F285FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3C | 2023-11-22 10:00:00Z - 2023-11-22 10:30:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3C | 2023-11-22 15:00:00Z - 2023-11-22 17:00:00Z | F135-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-11-22 08:30:00Z - 2023-11-22 10:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-11-22 10:00:00Z - 2023-11-22 10:30:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3D | 2023-11-22 15:00:00Z - 2023-11-22 17:00:00Z | F095-F315FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-11-22 08:30:00Z - 2023-11-22 10:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-11-22 12:30:00Z - 2023-11-22 14:30:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3F | 2023-11-22 15:00:00Z - 2023-11-22 17:00:00Z | F095-F245FL | M346/CLN/W | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-11-22 08:30:00Z - 2023-11-22 10:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-11-22 12:30:00Z - 2023-11-22 14:30:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS3G | 2023-11-22 15:00:00Z - 2023-11-22 17:00:00Z | A065-F115FL | M346/CLN | PLANNED |
TSA | EPTS468 | 2023-11-22 07:00:00Z - 2023-11-23 02:00:00Z | GND-A035FL | SUP03/23 | PLANNED |
TSA | EPTS580 | 2023-11-22 10:00:00Z - 2023-11-22 19:00:00Z | A065-F095FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS581 | 2023-11-22 10:00:00Z - 2023-11-22 19:00:00Z | F085-F135FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
TSA | EPTS589 | 2023-11-22 11:00:00Z - 2023-11-22 18:00:00Z | F165-F185FL | SUP102/23/BSP/UAV | PLANNED |
*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS