Stan stref powietrznych na dzień 2023-10-2

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
MRTEPMRT922023-10-02 08:00:00Z - 2023-10-02 15:00:00Z GND-A018FLSU22PLANNED
REPR1622023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D5466/23PLANNED
TRAEPTR130B2023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181B2023-10-02 04:30:00Z - 2023-10-02 06:00:00Z GND-A045FLDA20 DA40 ACSL LAWPLANNED
TRAEPTR252023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-02 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2023-10-02 07:00:00Z - 2023-10-02 19:00:00Z A035-F095FLGLD PJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4902023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR4912023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D5462/23PLANNED
TRAEPTR70A2023-10-02 06:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR70A2023-10-02 08:30:00Z - 2023-10-02 15:00:00Z A045-F105FLCLNPLANNED
TSAEPTS10A2023-10-02 08:00:00Z - 2023-10-02 15:00:00Z GND-F145FLSU22PLANNED
TSAEPTS10B2023-10-02 08:00:00Z - 2023-10-02 15:00:00Z A035-F095FLSU22PLANNED
TSAEPTS3A2023-10-02 07:00:00Z - 2023-10-02 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3A2023-10-02 11:00:00Z - 2023-10-02 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-02 07:00:00Z - 2023-10-02 08:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-02 08:30:00Z - 2023-10-02 10:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-02 11:00:00Z - 2023-10-02 12:30:00Z F135-F285FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3B2023-10-02 12:30:00Z - 2023-10-02 13:00:00Z F135-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3C2023-10-02 11:00:00Z - 2023-10-02 12:30:00Z F135-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-10-02 07:00:00Z - 2023-10-02 08:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-10-02 08:30:00Z - 2023-10-02 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-10-02 11:00:00Z - 2023-10-02 12:30:00Z F095-F315FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3D2023-10-02 12:30:00Z - 2023-10-02 13:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-10-02 07:00:00Z - 2023-10-02 10:00:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3F2023-10-02 11:00:00Z - 2023-10-02 13:30:00Z F095-F245FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-10-02 07:00:00Z - 2023-10-02 10:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS3G2023-10-02 11:00:00Z - 2023-10-02 13:00:00Z A065-F115FLM346/CLN/WPLANNED
TSAEPTS5802023-10-02 21:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z A065-F095FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5812023-10-02 21:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z F085-F135FLSUP102/23PLANNED
TSAEPTS5892023-10-02 22:00:00Z - 2023-10-03 06:00:00Z F165-F185FLSUP102/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS