Stan stref powietrznych na dzień 2024-1-20

Strefy rezerwowane w dniu poprzednim, których rezerwacja kończy się w dniu 2024-1-20*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD2152025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24PLANNED
DEPD242025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-F115FLNoneACTIVATED
DEPD262025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-F120FLNoneACTIVATED
DEPD382025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A035FLNoneACTIVATED
REPR1252025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-F185FLNOT.D0240/25ACTIVATED
REPR1612025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0177/25ACTIVATED
ADHOCEPR9522025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-F095FLNOT.B5272/24ACTIVATED
TRAEPTR1032025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A039FLRPAPLANNED
TRAEPTR1042025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A041FLRPAPLANNED
TRAEPTR1102025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A042FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1112025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A045FLRPAACTIVATED
TRAEPTR115A2025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1192025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A043FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1242025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A046FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1262025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A048FLRPAACTIVATED
TRAEPTR1272025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A050FLRPAPLANNED
TRAEPTR1282025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A055FLRPAPLANNED
TRAEPTR129B2025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-F070FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR312025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A065FLNoneACTIVATED
TRAEPTR3562025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z GND-A018FLSUP64/24PLANNED
TRAEPTR3992025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F095-F125FLOATC/SUP119/24ACTIVATED
TRAEPTR4572025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/BSP/UAV/WPLANNED
TRAEPTR4792025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F455-F660FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6932025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F095-F285FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR6942025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F145-F285FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR70A2025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z A020-A045FL/CLNACTIVATED
TRAEPTR70B2025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z A020-A035FL/CLNACTIVATED
TRAEPTR7332025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F095-F245FLOATC/SUP43/24/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR752025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z A035-F105FLNonePLANNED
TRAEPTR762025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F095-F145FLOATCPLANNED
TRAEPTR792025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS292025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F205-F245FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F255-F365FLSUP45/24PLANNED
TSAEPTS5472025-01-19 06:00:00Z - 2025-01-20 06:00:00Z F225-F315FLSUP45/24PLANNED

Strefy aktywowane 2024-1-20*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
DEPD212024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A065FLDSACTIVATED
DEPD242024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-F345FLNoneACTIVATED
DEPD53A2024-01-20 07:00:00Z - 2024-01-20 16:00:00Z GND-A030FLNoneACTIVATED
REPR1612024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0039/24ACTIVATED
REPR2002024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A035FLNOT.D0285/24ACTIVATED
TRAEPTR10A2024-01-20 07:30:00Z - 2024-01-20 20:00:00Z GND-A065FLC152/CLNACTIVATED
TRAEPTR115A2024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A044FLRPAACTIVATED
TRAEPTR592024-01-20 07:00:00Z - 2024-01-20 19:00:00Z GND-A055FLMI24ACTIVATED
TRAEPTR6912024-01-20 13:39:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F245-F255FLOATC/NOT.D8154/23ACTIVATED

Strefy zarezerwowane, bez potwierdzenia aktywacji*

TypDesygnatorOkres rezerwacjiZakres wysokościUwagiStatus
ATZATZ EPBA2024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-20 18:00:00Z GND-A065FLPJEPLANNED
DEPD2612024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D8154/23PLANNED
DEPD272024-01-20 07:00:00Z - 2024-01-20 21:00:00Z GND-F080FLNonePLANNED
TRAEPTR1082024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A046FLRPAPLANNED
TRAEPTR10A2024-01-20 07:30:00Z - 2024-01-20 20:00:00Z GND-F095FLC152/CLNPLANNED
TRAEPTR1102024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A042FLRPAPLANNED
TRAEPTR1112024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A045FLRPAPLANNED
TRAEPTR1192024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A043FLRPAPLANNED
TRAEPTR130B2024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z GND-A061FLRPAPLANNED
TRAEPTR181D2024-01-20 07:30:00Z - 2024-01-20 15:00:00Z GND-A035FLC150 DA20/AOPLANNED
TRAEPTR252024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-20 20:00:00Z GND-A050FLAW/CLNPLANNED
TRAEPTR26A2024-01-20 07:00:00Z - 2024-01-20 15:00:00Z A035-F095FLPJE/CLNPLANNED
TRAEPTR4572024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F095-F245FLOATC/NOT.D8154/23/WPLANNED
TRAEPTR4592024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F155-F245FLOATC/NOT.D8154/23PLANNED
TRAEPTR4792024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F455-F660FLOATC/NOT.D8154/23PLANNED
TRAEPTR4902024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4912024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F235-F275FLNOT.D7291/23 PLANNED
TRAEPTR4942024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F245-F285FLNOT.D7292/23PLANNED
TRAEPTR6932024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F095-F285FLOATC/NOT.D8154/23PLANNED
TRAEPTR6942024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F145-F285FLOATC/NOT.D8154/23PLANNED
TRAEPTR70A2024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-20 07:00:00Z A020-A045FLCLNPLANNED
TRAEPTR792024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F195-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR982024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAVPLANNED
TRAEPTR992024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F175-F285FLOATC/BSP/UAV/WPLANNED
TSAEPTS262024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F235-F275FLKC135PLANNED
TSAEPTS5422024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F255-F365FLNOT.D8153/23PLANNED
TSAEPTS5472024-01-20 06:00:00Z - 2024-01-21 06:00:00Z F225-F315FLNOT.D8153/23PLANNED

*Źródło AUP oraz UUP publikowany przez PANSA, lokalne dane aktualizowane co 30 minut
*Przed rozpoczęciem lotów zawsze potwierdź zajętość stref w FIS